- Standard / size
- BBUT · 16
- Pitch / hand
- 8 · Left
External
16EL8 BBUTInternal
16IL8 BBUTExternal & internal designation matrix
Compare matching external and internal thread turning insert designations by standard, insert size, pitch, and handedness. Select the exact designation when requesting a quotation.

Selection matrix
A dash means the source catalog does not list a matching designation for that side. No counterpart is inferred.
External
16EL8 BBUTInternal
16IL8 BBUTExternal
16ER8 BBUTInternal
16IR8 BBUTExternal
16EL10 BBUTInternal
16IL10 BBUTExternal
16ER10 BBUTInternal
16IR10 BBUTExternal
16EL12 BBUTInternal
16IL12 BBUTExternal
16ER12 BBUTInternal
16IR12 BBUTExternal
16EL16 BBUTInternal
16IL16 BBUTExternal
16ER16 BBUTInternal
16IR16 BBUTExternal
22EL8 BBUTInternal
22IL8 BBUTExternal
22ER8 BBUTInternal
22IR8 BBUTDimensions in mm. External and internal models retain their own values.
| Designation | Size | Pitch | Hand | L | X | Y | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16EL8 BBUT | 16 | 8 | Left | 16 | 1.6 | 2.5 | 3.65 |
| 16ER8 BBUT | 16 | 8 | Right | 16 | 1.6 | 2.5 | 3.65 |
| 16EL10 BBUT | 16 | 10 | Left | 16 | 1.4 | 2.2 | 3.65 |
| 16ER10 BBUT | 16 | 10 | Right | 16 | 1.4 | 2.2 | 3.65 |
| 16EL12 BBUT | 16 | 12 | Left | 16 | 1.4 | 2.1 | 3.65 |
| 16ER12 BBUT | 16 | 12 | Right | 16 | 1.4 | 2.1 | 3.65 |
| 16EL16 BBUT | 16 | 16 | Left | 16 | 1.1 | 1.6 | 3.65 |
| 16ER16 BBUT | 16 | 16 | Right | 16 | 1.1 | 1.6 | 3.65 |
| 22EL8 BBUT | 22 | 8 | Left | 22 | 1.6 | 2.5 | 4.76 |
| 22ER8 BBUT | 22 | 8 | Right | 22 | 1.6 | 2.5 | 4.76 |
| Designation | Size | Pitch | Hand | L | X | Y | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16IL8 BBUT | 16 | 8 | Left | 16 | 1.6 | 2.5 | 3.65 |
| 16IR8 BBUT | 16 | 8 | Right | 16 | 1.6 | 2.5 | 3.65 |
| 16IL10 BBUT | 16 | 10 | Left | 16 | 1.4 | 2.2 | 3.65 |
| 16IR10 BBUT | 16 | 10 | Right | 16 | 1.4 | 2.2 | 3.65 |
| 16IL12 BBUT | 16 | 12 | Left | 16 | 1.4 | 2.1 | 3.65 |
| 16IR12 BBUT | 16 | 12 | Right | 16 | 1.4 | 2.1 | 3.65 |
| 16IL16 BBUT | 16 | 16 | Left | 16 | 1.1 | 1.6 | 3.65 |
| 16IR16 BBUT | 16 | 16 | Right | 16 | 1.1 | 1.6 | 3.65 |
| 22IL8 BBUT | 22 | 8 | Left | 22 | 1.6 | 2.5 | 4.76 |
| 22IR8 BBUT | 22 | 8 | Right | 22 | 1.6 | 2.5 | 4.76 |




Send the thread standard, size, pitch, hand, quantity, and delivery destination.